Batteryswaps average difference:
Average swapnumber for the last 30 days is: 377,625.17Average swapnumber for the last 7 days is: 91,897.43
Batteryswaps High / Low:
Highest difference: 4,323,459 at 01-10-2025Lowest difference: -4,183,461 at 18-08-2025
Batteryswap records:
| Swapnumbers | Timestamp | Difference (Swaps per Hour) | Note |
|---|---|---|---|
| Swapnumbers | Timestamp | Difference (Swaps per Hour) | Note |
| 89,448,400 | Monday, 20-10-2025 | Not available yet | N/A |
| 89,358,449 | Sunday, 19-10-2025 | 89,951 (3,747.96 swaps/hour) | N/A |
| 89,257,151 | Saturday, 18-10-2025 | 101,298 (4,220.75 swaps/hour) | N/A |
| 89,158,720 | Friday, 17-10-2025 | 98,431 (4,101.29 swaps/hour) | N/A |
| 89,062,709 | Thursday, 16-10-2025 | 96,011 (4,000.46 swaps/hour) | N/A |
| 88,975,798 | Wednesday, 15-10-2025 | 86,911 (3,621.29 swaps/hour) | N/A |
| 88,889,460 | Tuesday, 14-10-2025 | 86,338 (3,597.42 swaps/hour) | N/A |
| 88,805,118 | Monday, 13-10-2025 | 84,342 (3,514.25 swaps/hour) | N/A |
| 88,719,958 | Sunday, 12-10-2025 | 85,160 (3,548.33 swaps/hour) | N/A |
| 88,628,095 | Saturday, 11-10-2025 | 91,863 (3,827.63 swaps/hour) | N/A |
| 88,535,875 | Friday, 10-10-2025 | 92,220 (3,842.50 swaps/hour) | N/A |
| 88,446,774 | Thursday, 09-10-2025 | 89,101 (3,712.54 swaps/hour) | N/A |
| 88,356,061 | Wednesday, 08-10-2025 | 90,713 (3,779.71 swaps/hour) | N/A |
| 88,237,259 | Tuesday, 07-10-2025 | 118,802 (4,950.08 swaps/hour) | N/A |
| 88,094,202 | Monday, 06-10-2025 | 143,057 (5,960.71 swaps/hour) | N/A |
| 87,958,746 | Sunday, 05-10-2025 | 135,456 (5,644.00 swaps/hour) | N/A |
| 87,820,807 | Saturday, 04-10-2025 | 137,939 (5,747.46 swaps/hour) | N/A |
| 87,682,842 | Friday, 03-10-2025 | 137,965 (5,748.54 swaps/hour) | N/A |
| 87,547,206 | Thursday, 02-10-2025 | 135,636 (5,651.50 swaps/hour) | N/A |
| 83,223,747 | Tuesday, 19-08-2025 | 4,323,459 (4,094.18 swaps/hour) | N/A |
| 83,223,747 | Tuesday, 19-08-2025 | 0 | N/A |
| 87,407,208 | Wednesday, 01-10-2025 | -4,183,461 | N/A |
| 87,263,126 | Tuesday, 30-09-2025 | 144,082 (6,003.42 swaps/hour) | N/A |
| 87,130,871 | Monday, 29-09-2025 | 132,255 (5,510.63 swaps/hour) | N/A |
| 87,030,677 | Sunday, 28-09-2025 | 100,194 (4,174.75 swaps/hour) | N/A |
| 86,934,601 | Saturday, 27-09-2025 | 96,076 (4,003.17 swaps/hour) | N/A |
| 86,835,378 | Friday, 26-09-2025 | 99,223 (4,134.29 swaps/hour) | N/A |
| 86,739,595 | Thursday, 25-09-2025 | 95,783 (3,990.96 swaps/hour) | N/A |
| 86,650,145 | Wednesday, 24-09-2025 | 89,450 (3,727.08 swaps/hour) | N/A |
| 86,570,989 | Tuesday, 23-09-2025 | 79,156 (3,298.17 swaps/hour) | N/A |
| 86,486,567 | Monday, 22-09-2025 | 84,422 (3,517.58 swaps/hour) | N/A |
| 86,397,424 | Sunday, 21-09-2025 | 89,143 (3,714.29 swaps/hour) | N/A |
| 86,299,979 | Saturday, 20-09-2025 | 97,445 (4,060.21 swaps/hour) | N/A |
| 86,204,259 | Friday, 19-09-2025 | 95,720 (3,988.33 swaps/hour) | N/A |
| 86,107,975 | Thursday, 18-09-2025 | 96,284 (4,011.83 swaps/hour) | N/A |
| 86,018,493 | Wednesday, 17-09-2025 | 89,482 (3,728.42 swaps/hour) | N/A |
| 85,929,093 | Tuesday, 16-09-2025 | 89,400 (3,725.00 swaps/hour) | N/A |
| 85,839,886 | Monday, 15-09-2025 | 89,207 (3,716.96 swaps/hour) | N/A |
| 85,750,581 | Sunday, 14-09-2025 | 89,305 (3,721.04 swaps/hour) | N/A |
| 85,650,011 | Saturday, 13-09-2025 | 100,570 (4,190.42 swaps/hour) | N/A |
| 85,551,642 | Friday, 12-09-2025 | 98,369 (4,098.71 swaps/hour) | N/A |
| 85,454,274 | Thursday, 11-09-2025 | 97,368 (4,057.00 swaps/hour) | N/A |
| 85,366,445 | Wednesday, 10-09-2025 | 87,829 (3,659.54 swaps/hour) | N/A |
| 85,278,284 | Tuesday, 09-09-2025 | 88,161 (3,673.38 swaps/hour) | N/A |
| 85,190,613 | Monday, 08-09-2025 | 87,671 (3,652.96 swaps/hour) | N/A |
| 85,101,505 | Sunday, 07-09-2025 | 89,108 (3,712.83 swaps/hour) | N/A |
| 84,999,090 | Saturday, 06-09-2025 | 102,415 (4,267.29 swaps/hour) | N/A |
| 84,903,455 | Friday, 05-09-2025 | 95,635 (3,984.79 swaps/hour) | N/A |
| 84,805,032 | Thursday, 04-09-2025 | 98,423 (4,100.96 swaps/hour) | N/A |
| 84,715,068 | Wednesday, 03-09-2025 | 89,964 (3,748.50 swaps/hour) | N/A |
| 84,629,660 | Tuesday, 02-09-2025 | 85,408 (3,558.67 swaps/hour) | N/A |
| 84,542,533 | Monday, 01-09-2025 | 87,127 (3,630.29 swaps/hour) | N/A |
| 84,454,839 | Sunday, 31-08-2025 | 87,694 (3,653.92 swaps/hour) | N/A |
| 84,351,391 | Saturday, 30-08-2025 | 103,448 (4,310.33 swaps/hour) | N/A |
| 84,248,021 | Friday, 29-08-2025 | 103,370 (4,307.08 swaps/hour) | N/A |
| 84,144,073 | Thursday, 28-08-2025 | 103,948 (4,331.17 swaps/hour) | N/A |
| 84,046,304 | Wednesday, 27-08-2025 | 97,769 (4,073.71 swaps/hour) | N/A |
| 83,949,942 | Tuesday, 26-08-2025 | 96,362 (4,015.08 swaps/hour) | N/A |
| 83,852,966 | Monday, 25-08-2025 | 96,976 (4,040.67 swaps/hour) | N/A |
| 83,755,513 | Sunday, 24-08-2025 | 97,453 (4,060.54 swaps/hour) | N/A |
| 83,641,388 | Saturday, 23-08-2025 | 114,125 (4,755.21 swaps/hour) | N/A |
| 83,530,674 | Friday, 22-08-2025 | 110,714 (4,613.08 swaps/hour) | N/A |
| 83,422,542 | Thursday, 21-08-2025 | 108,132 (4,505.50 swaps/hour) | N/A |
| 83,323,210 | Wednesday, 20-08-2025 | 99,332 (4,138.83 swaps/hour) | N/A |
| 83,126,285 | Monday, 18-08-2025 | 196,925 (4,102.60 swaps/hour) | N/A |
| 83,027,225 | Sunday, 17-08-2025 | 99,060 (4,127.50 swaps/hour) | N/A |
| 82,912,869 | Saturday, 16-08-2025 | 114,356 (4,764.83 swaps/hour) | N/A |
| 82,800,766 | Friday, 15-08-2025 | 112,103 (4,670.96 swaps/hour) | N/A |
| 82,692,518 | Thursday, 14-08-2025 | 108,248 (4,510.33 swaps/hour) | N/A |
| 82,595,061 | Wednesday, 13-08-2025 | 97,457 (4,060.71 swaps/hour) | N/A |
| 82,498,298 | Tuesday, 12-08-2025 | 96,763 (4,031.79 swaps/hour) | N/A |
| 82,402,337 | Monday, 11-08-2025 | 95,961 (3,998.38 swaps/hour) | N/A |
| 82,303,808 | Sunday, 10-08-2025 | 98,529 (4,105.38 swaps/hour) | N/A |
| 82,191,461 | Saturday, 09-08-2025 | 112,347 (4,681.13 swaps/hour) | N/A |
| 82,078,777 | Friday, 08-08-2025 | 112,684 (4,695.17 swaps/hour) | N/A |
| 81,971,452 | Thursday, 07-08-2025 | 107,325 (4,471.88 swaps/hour) | N/A |
| 81,874,354 | Wednesday, 06-08-2025 | 97,098 (4,045.75 swaps/hour) | N/A |
| 81,777,060 | Tuesday, 05-08-2025 | 97,294 (4,053.92 swaps/hour) | N/A |
| 81,682,324 | Monday, 04-08-2025 | 94,736 (3,947.33 swaps/hour) | N/A |
| 81,585,043 | Sunday, 03-08-2025 | 97,281 (4,053.38 swaps/hour) | N/A |
| 81,474,016 | Saturday, 02-08-2025 | 111,027 (4,626.13 swaps/hour) | N/A |
| 81,366,828 | Friday, 01-08-2025 | 107,188 (4,466.17 swaps/hour) | N/A |
| 81,263,048 | Thursday, 31-07-2025 | 103,780 (4,324.17 swaps/hour) | N/A |
| 81,166,767 | Wednesday, 30-07-2025 | 96,281 (4,011.71 swaps/hour) | N/A |
| 81,077,157 | Tuesday, 29-07-2025 | 89,610 (3,733.75 swaps/hour) | N/A |
| 80,985,461 | Monday, 28-07-2025 | 91,696 (3,820.67 swaps/hour) | N/A |
| 80,891,052 | Sunday, 27-07-2025 | 94,409 (3,933.71 swaps/hour) | N/A |
| 80,782,625 | Saturday, 26-07-2025 | 108,427 (4,517.79 swaps/hour) | N/A |
| 80,675,798 | Friday, 25-07-2025 | 106,827 (4,451.13 swaps/hour) | N/A |
| 80,573,479 | Thursday, 24-07-2025 | 102,319 (4,263.29 swaps/hour) | N/A |
| 80,478,352 | Wednesday, 23-07-2025 | 95,127 (3,963.63 swaps/hour) | N/A |
| 80,384,246 | Tuesday, 22-07-2025 | 94,106 (3,921.08 swaps/hour) | N/A |
| 80,291,807 | Monday, 21-07-2025 | 92,439 (3,851.63 swaps/hour) | N/A |
| 80,199,041 | Sunday, 20-07-2025 | 92,766 (3,865.25 swaps/hour) | N/A |
| 80,096,020 | Saturday, 19-07-2025 | 103,021 (4,292.54 swaps/hour) | N/A |
| 79,991,013 | Friday, 18-07-2025 | 105,007 (4,375.29 swaps/hour) | N/A |
| 79,889,088 | Thursday, 17-07-2025 | 101,925 (4,246.88 swaps/hour) | N/A |
| 79,792,951 | Wednesday, 16-07-2025 | 96,137 (4,005.71 swaps/hour) | N/A |
| 79,697,440 | Tuesday, 15-07-2025 | 95,511 (3,979.63 swaps/hour) | N/A |
| 79,604,360 | Monday, 14-07-2025 | 93,080 (3,878.33 swaps/hour) | N/A |
| 79,511,065 | Sunday, 13-07-2025 | 93,295 (3,887.29 swaps/hour) | N/A |
| 79,404,983 | Saturday, 12-07-2025 | 106,082 (4,420.08 swaps/hour) | N/A |
| 79,302,436 | Friday, 11-07-2025 | 102,547 (4,272.79 swaps/hour) | N/A |
| 79,202,776 | Thursday, 10-07-2025 | 99,660 (4,152.50 swaps/hour) | N/A |
| 79,109,979 | Wednesday, 09-07-2025 | 92,797 (3,866.54 swaps/hour) | N/A |
| 79,018,270 | Tuesday, 08-07-2025 | 91,709 (3,821.21 swaps/hour) | N/A |
| 78,927,327 | Monday, 07-07-2025 | 90,943 (3,789.29 swaps/hour) | N/A |
| 78,832,490 | Sunday, 06-07-2025 | 94,837 (3,951.54 swaps/hour) | N/A |
| 78,724,102 | Saturday, 05-07-2025 | 108,388 (4,516.17 swaps/hour) | N/A |
| 78,617,026 | Friday, 04-07-2025 | 107,076 (4,461.50 swaps/hour) | N/A |
| 78,512,490 | Thursday, 03-07-2025 | 104,536 (4,355.67 swaps/hour) | N/A |
| 78,416,828 | Wednesday, 02-07-2025 | 95,662 (3,985.92 swaps/hour) | N/A |
| 78,322,913 | Tuesday, 01-07-2025 | 93,915 (3,913.13 swaps/hour) | N/A |
| 78,229,875 | Monday, 30-06-2025 | 93,038 (3,876.58 swaps/hour) | N/A |
| 78,135,332 | Sunday, 29-06-2025 | 94,543 (3,939.29 swaps/hour) | N/A |
| 78,033,510 | Saturday, 28-06-2025 | 101,822 (4,242.58 swaps/hour) | N/A |
| 77,933,426 | Friday, 27-06-2025 | 100,084 (4,170.17 swaps/hour) | N/A |
| 77,834,479 | Thursday, 26-06-2025 | 98,947 (4,122.79 swaps/hour) | N/A |
| 77,744,313 | Wednesday, 25-06-2025 | 90,166 (3,756.92 swaps/hour) | N/A |
| 77,655,818 | Tuesday, 24-06-2025 | 88,495 (3,687.29 swaps/hour) | N/A |
| 77,568,849 | Monday, 23-06-2025 | 86,969 (3,623.71 swaps/hour) | N/A |
| 77,481,966 | Sunday, 22-06-2025 | 86,883 (3,620.13 swaps/hour) | N/A |
| 77,387,729 | Saturday, 21-06-2025 | 94,237 (3,926.54 swaps/hour) | N/A |
| 77,294,452 | Friday, 20-06-2025 | 93,277 (3,886.54 swaps/hour) | N/A |
| 77,199,883 | Thursday, 19-06-2025 | 94,569 (3,940.38 swaps/hour) | N/A |
| 77,112,956 | Wednesday, 18-06-2025 | 86,927 (3,621.96 swaps/hour) | N/A |
| 77,024,169 | Tuesday, 17-06-2025 | 88,787 (3,699.46 swaps/hour) | N/A |
| 76,936,983 | Monday, 16-06-2025 | 87,186 (3,632.75 swaps/hour) | N/A |
| 76,849,742 | Sunday, 15-06-2025 | 87,241 (3,635.04 swaps/hour) | N/A |
| 76,756,302 | Saturday, 14-06-2025 | 93,440 (3,893.33 swaps/hour) | N/A |
| 76,665,771 | Friday, 13-06-2025 | 90,531 (3,772.13 swaps/hour) | N/A |
| 76,572,915 | Thursday, 12-06-2025 | 92,856 (3,869.00 swaps/hour) | N/A |
| 76,486,884 | Wednesday, 11-06-2025 | 86,031 (3,584.63 swaps/hour) | N/A |
| 76,401,265 | Tuesday, 10-06-2025 | 85,619 (3,567.46 swaps/hour) | N/A |
| 76,316,358 | Monday, 09-06-2025 | 84,907 (3,537.79 swaps/hour) | N/A |
| 76,233,112 | Sunday, 08-06-2025 | 83,246 (3,468.58 swaps/hour) | N/A |
| 76,144,069 | Saturday, 07-06-2025 | 89,043 (3,710.13 swaps/hour) | N/A |
| 76,056,310 | Friday, 06-06-2025 | 87,759 (3,656.63 swaps/hour) | N/A |
| 75,964,529 | Thursday, 05-06-2025 | 91,781 (3,824.21 swaps/hour) | N/A |
| 75,880,012 | Wednesday, 04-06-2025 | 84,517 (3,521.54 swaps/hour) | N/A |
| 75,797,699 | Tuesday, 03-06-2025 | 82,313 (3,429.71 swaps/hour) | N/A |
| 75,714,148 | Monday, 02-06-2025 | 83,551 (3,481.29 swaps/hour) | N/A |
| 75,611,490 | Sunday, 01-06-2025 | 102,658 (4,277.42 swaps/hour) | N/A |
| 75,516,394 | Saturday, 31-05-2025 | 95,096 (3,962.33 swaps/hour) | N/A |
| 75,412,117 | Friday, 30-05-2025 | 104,277 (4,344.88 swaps/hour) | N/A |
| 75,306,839 | Thursday, 29-05-2025 | 105,278 (4,386.58 swaps/hour) | N/A |
| 75,219,339 | Wednesday, 28-05-2025 | 87,500 (3,645.83 swaps/hour) | N/A |
| 75,135,849 | Tuesday, 27-05-2025 | 83,490 (3,478.75 swaps/hour) | N/A |
| 75,052,457 | Monday, 26-05-2025 | 83,392 (3,474.67 swaps/hour) | N/A |
| 74,969,651 | Sunday, 25-05-2025 | 82,806 (3,450.25 swaps/hour) | N/A |
| 74,877,062 | Saturday, 24-05-2025 | 92,589 (3,857.88 swaps/hour) | N/A |
| 74,785,757 | Friday, 23-05-2025 | 91,305 (3,804.38 swaps/hour) | N/A |
| 74,694,699 | Thursday, 22-05-2025 | 91,058 (3,794.08 swaps/hour) | N/A |
| 74,610,783 | Wednesday, 21-05-2025 | 83,916 (3,496.50 swaps/hour) | N/A |
| 74,525,692 | Tuesday, 20-05-2025 | 85,091 (3,545.46 swaps/hour) | N/A |
| 74,441,797 | Monday, 19-05-2025 | 83,895 (3,495.63 swaps/hour) | N/A |
| 74,358,134 | Sunday, 18-05-2025 | 83,663 (3,485.96 swaps/hour) | N/A |
| 74,266,353 | Saturday, 17-05-2025 | 91,781 (3,824.21 swaps/hour) | N/A |
| 74,176,269 | Friday, 16-05-2025 | 90,084 (3,753.50 swaps/hour) | N/A |
| 74,086,378 | Thursday, 15-05-2025 | 89,891 (3,745.46 swaps/hour) | N/A |
| 74,003,830 | Wednesday, 14-05-2025 | 82,548 (3,439.50 swaps/hour) | N/A |
| 73,921,066 | Tuesday, 13-05-2025 | 82,764 (3,448.50 swaps/hour) | N/A |
| 73,840,089 | Monday, 12-05-2025 | 80,977 (3,374.04 swaps/hour) | N/A |
| 73,758,169 | Sunday, 11-05-2025 | 81,920 (3,413.33 swaps/hour) | N/A |
| 73,666,691 | Saturday, 10-05-2025 | 91,478 (3,811.58 swaps/hour) | N/A |
| 73,577,020 | Friday, 09-05-2025 | 89,671 (3,736.29 swaps/hour) | N/A |
| 73,487,936 | Thursday, 08-05-2025 | 89,084 (3,711.83 swaps/hour) | N/A |
| 73,406,859 | Wednesday, 07-05-2025 | 81,077 (3,378.21 swaps/hour) | N/A |
| 73,324,383 | Tuesday, 06-05-2025 | 82,476 (3,436.50 swaps/hour) | N/A |
| 73,240,724 | Monday, 05-05-2025 | 83,659 (3,485.79 swaps/hour) | N/A |
| 73,122,268 | Sunday, 04-05-2025 | 118,456 (4,935.67 swaps/hour) | N/A |
| 72,989,846 | Saturday, 03-05-2025 | 132,422 (5,517.58 swaps/hour) | N/A |
| 72,864,402 | Friday, 02-05-2025 | 125,444 (5,226.83 swaps/hour) | N/A |
| 72,741,902 | Thursday, 01-05-2025 | 122,500 (5,104.17 swaps/hour) | N/A |
| 72,608,868 | Wednesday, 30-04-2025 | 133,034 (5,543.08 swaps/hour) | N/A |
| 72,488,765 | Tuesday, 29-04-2025 | 120,103 (5,004.29 swaps/hour) | N/A |
| 72,400,453 | Monday, 28-04-2025 | 88,312 (3,679.67 swaps/hour) | N/A |
| 72,318,527 | Sunday, 27-04-2025 | 81,926 (3,413.58 swaps/hour) | N/A |
| 72,236,344 | Saturday, 26-04-2025 | 82,183 (3,424.29 swaps/hour) | N/A |
| 72,149,550 | Friday, 25-04-2025 | 86,794 (3,616.42 swaps/hour) | N/A |
| 72,063,994 | Thursday, 24-04-2025 | 85,556 (3,564.83 swaps/hour) | N/A |
| 71,983,969 | Wednesday, 23-04-2025 | 80,025 (3,334.38 swaps/hour) | N/A |
| 71,903,479 | Tuesday, 22-04-2025 | 80,490 (3,353.75 swaps/hour) | N/A |
| 71,813,321 | Monday, 21-04-2025 | 90,158 (3,756.58 swaps/hour) | N/A |
| 71,734,204 | Sunday, 20-04-2025 | 79,117 (3,296.54 swaps/hour) | N/A |
| 71,652,364 | Saturday, 19-04-2025 | 81,840 (3,410.00 swaps/hour) | N/A |
| 71,562,309 | Friday, 18-04-2025 | 90,055 (3,752.29 swaps/hour) | N/A |
| 71,473,510 | Thursday, 17-04-2025 | 88,799 (3,699.96 swaps/hour) | N/A |
| 71,392,972 | Wednesday, 16-04-2025 | 80,538 (3,355.75 swaps/hour) | N/A |
| 71,312,785 | Tuesday, 15-04-2025 | 80,187 (3,341.13 swaps/hour) | N/A |
| 71,233,215 | Monday, 14-04-2025 | 79,570 (3,315.42 swaps/hour) | N/A |
| 71,152,863 | Sunday, 13-04-2025 | 80,352 (3,348.00 swaps/hour) | N/A |
| 71,062,870 | Saturday, 12-04-2025 | 89,993 (3,749.71 swaps/hour) | N/A |
| 70,983,858 | Friday, 11-04-2025 | 79,012 (3,292.17 swaps/hour) | N/A |
| 70,898,731 | Thursday, 10-04-2025 | 85,127 (3,546.96 swaps/hour) | N/A |
| 70,819,522 | Wednesday, 09-04-2025 | 79,209 (3,300.38 swaps/hour) | N/A |
| 70,740,444 | Tuesday, 08-04-2025 | 79,078 (3,294.92 swaps/hour) | N/A |
| 70,662,203 | Monday, 07-04-2025 | 78,241 (3,260.04 swaps/hour) | N/A |
| 70,580,562 | Sunday, 06-04-2025 | 81,641 (3,401.71 swaps/hour) | N/A |
| 70,477,412 | Saturday, 05-04-2025 | 103,150 (4,297.92 swaps/hour) | N/A |
| 70,369,434 | Friday, 04-04-2025 | 107,978 (4,499.08 swaps/hour) | N/A |
| 70,258,224 | Thursday, 03-04-2025 | 111,210 (4,633.75 swaps/hour) | N/A |
| 70,147,800 | Wednesday, 02-04-2025 | 110,424 (4,601.00 swaps/hour) | N/A |
| 70,060,720 | Tuesday, 01-04-2025 | 87,080 (3,628.33 swaps/hour) | N/A |
| 69,975,823 | Monday, 31-03-2025 | 84,897 (3,537.38 swaps/hour) | N/A |
| 69,887,974 | Sunday, 30-03-2025 | 87,849 (3,819.52 swaps/hour) | N/A |
| 69,790,706 | Saturday, 29-03-2025 | 97,268 (4,052.83 swaps/hour) | N/A |
| 69,693,076 | Friday, 28-03-2025 | 97,630 (4,067.92 swaps/hour) | N/A |
| 69,598,245 | Thursday, 27-03-2025 | 94,831 (3,951.29 swaps/hour) | N/A |
| 69,515,993 | Wednesday, 26-03-2025 | 82,252 (3,427.17 swaps/hour) | N/A |
| 69,434,220 | Tuesday, 25-03-2025 | 81,773 (3,407.21 swaps/hour) | N/A |
| 69,353,306 | Monday, 24-03-2025 | 80,914 (3,371.42 swaps/hour) | N/A |
| 69,272,896 | Sunday, 23-03-2025 | 80,410 (3,350.42 swaps/hour) | N/A |
| 69,179,890 | Saturday, 22-03-2025 | 93,006 (3,875.25 swaps/hour) | N/A |
| 69,088,153 | Friday, 21-03-2025 | 91,737 (3,822.38 swaps/hour) | N/A |
| 68,997,438 | Thursday, 20-03-2025 | 90,715 (3,779.79 swaps/hour) | N/A |
| 68,913,802 | Wednesday, 19-03-2025 | 83,636 (3,484.83 swaps/hour) | N/A |
| 68,828,013 | Tuesday, 18-03-2025 | 85,789 (3,574.54 swaps/hour) | N/A |
| 68,744,436 | Monday, 17-03-2025 | 83,577 (3,482.38 swaps/hour) | N/A |
| 68,658,674 | Sunday, 16-03-2025 | 85,762 (3,573.42 swaps/hour) | N/A |
| 68,560,213 | Saturday, 15-03-2025 | 98,461 (4,102.54 swaps/hour) | N/A |
| 68,466,152 | Friday, 14-03-2025 | 94,061 (3,919.21 swaps/hour) | N/A |
| 68,372,988 | Thursday, 13-03-2025 | 93,164 (3,881.83 swaps/hour) | N/A |
| 68,288,566 | Wednesday, 12-03-2025 | 84,422 (3,517.58 swaps/hour) | N/A |
| 68,207,505 | Tuesday, 11-03-2025 | 81,061 (3,377.54 swaps/hour) | N/A |
| 68,127,975 | Monday, 10-03-2025 | 79,530 (3,313.75 swaps/hour) | N/A |
| 68,046,766 | Sunday, 09-03-2025 | 81,209 (3,383.71 swaps/hour) | N/A |
| 67,953,968 | Saturday, 08-03-2025 | 92,798 (3,866.58 swaps/hour) | N/A |
| 67,860,909 | Friday, 07-03-2025 | 93,059 (3,877.46 swaps/hour) | N/A |
| 67,765,106 | Thursday, 06-03-2025 | 95,803 (3,991.79 swaps/hour) | N/A |
| 67,676,630 | Wednesday, 05-03-2025 | 88,476 (3,686.50 swaps/hour) | N/A |
| 67,587,742 | Tuesday, 04-03-2025 | 88,888 (3,703.67 swaps/hour) | N/A |
| 67,500,293 | Monday, 03-03-2025 | 87,449 (3,643.71 swaps/hour) | N/A |
| 67,416,922 | Sunday, 02-03-2025 | 83,371 (3,473.79 swaps/hour) | N/A |
| 67,327,552 | Saturday, 01-03-2025 | 89,370 (3,723.75 swaps/hour) | N/A |
| 67,240,380 | Friday, 28-02-2025 | 87,172 (3,632.17 swaps/hour) | N/A |
| 67,147,906 | Thursday, 27-02-2025 | 92,474 (3,853.08 swaps/hour) | N/A |
| 67,064,620 | Wednesday, 26-02-2025 | 83,286 (3,470.25 swaps/hour) | N/A |
| 66,980,553 | Tuesday, 25-02-2025 | 84,067 (3,502.79 swaps/hour) | N/A |
| 66,895,260 | Monday, 24-02-2025 | 85,293 (3,553.88 swaps/hour) | N/A |
| 66,807,364 | Sunday, 23-02-2025 | 87,896 (3,662.33 swaps/hour) | N/A |
| 66,709,671 | Saturday, 22-02-2025 | 97,693 (4,070.54 swaps/hour) | N/A |
| 66,613,877 | Friday, 21-02-2025 | 95,794 (3,991.42 swaps/hour) | N/A |
| 66,517,980 | Thursday, 20-02-2025 | 95,897 (3,995.71 swaps/hour) | N/A |
| 66,430,033 | Wednesday, 19-02-2025 | 87,947 (3,664.46 swaps/hour) | N/A |
| 66,344,598 | Tuesday, 18-02-2025 | 85,435 (3,559.79 swaps/hour) | N/A |
| 66,260,222 | Monday, 17-02-2025 | 84,376 (3,515.67 swaps/hour) | N/A |
| 66,175,990 | Sunday, 16-02-2025 | 84,232 (3,509.67 swaps/hour) | N/A |
| 66,082,204 | Saturday, 15-02-2025 | 93,786 (3,907.75 swaps/hour) | N/A |
| 65,989,870 | Friday, 14-02-2025 | 92,334 (3,847.25 swaps/hour) | N/A |
| 65,897,345 | Thursday, 13-02-2025 | 92,525 (3,855.21 swaps/hour) | N/A |
| 65,807,569 | Wednesday, 12-02-2025 | 89,776 (3,740.67 swaps/hour) | N/A |
| 65,721,101 | Tuesday, 11-02-2025 | 86,468 (3,602.83 swaps/hour) | N/A |
| 65,633,556 | Monday, 10-02-2025 | 87,545 (3,647.71 swaps/hour) | N/A |
| 65,542,548 | Sunday, 09-02-2025 | 91,008 (3,792.00 swaps/hour) | N/A |
| 65,439,046 | Saturday, 08-02-2025 | 103,502 (4,312.58 swaps/hour) | N/A |
| 65,333,904 | Friday, 07-02-2025 | 105,142 (4,380.92 swaps/hour) | N/A |
| 65,231,590 | Thursday, 06-02-2025 | 102,314 (4,263.08 swaps/hour) | N/A |
| 65,132,415 | Wednesday, 05-02-2025 | 99,175 (4,132.29 swaps/hour) | N/A |
| 65,030,625 | Tuesday, 04-02-2025 | 101,790 (4,241.25 swaps/hour) | N/A |
| 64,904,617 | Monday, 03-02-2025 | 126,008 (5,250.33 swaps/hour) | N/A |
| 64,767,449 | Sunday, 02-02-2025 | 137,168 (5,715.33 swaps/hour) | N/A |
| 64,631,719 | Saturday, 01-02-2025 | 135,730 (5,655.42 swaps/hour) | N/A |
| 64,502,553 | Friday, 31-01-2025 | 129,166 (5,381.92 swaps/hour) | N/A |
| 64,379,407 | Thursday, 30-01-2025 | 123,146 (5,131.08 swaps/hour) | N/A |
| 64,263,837 | Wednesday, 29-01-2025 | 115,570 (4,815.42 swaps/hour) | N/A |
| 64,167,251 | Tuesday, 28-01-2025 | 96,586 (4,024.42 swaps/hour) | N/A |
| 64,077,764 | Monday, 27-01-2025 | 89,487 (3,728.63 swaps/hour) | N/A |
| 63,966,446 | Sunday, 26-01-2025 | 111,318 (4,638.25 swaps/hour) | N/A |
| 63,849,218 | Saturday, 25-01-2025 | 117,228 (4,884.50 swaps/hour) | N/A |
| 63,729,860 | Friday, 24-01-2025 | 119,358 (4,973.25 swaps/hour) | N/A |
| 63,616,254 | Thursday, 23-01-2025 | 113,606 (4,733.58 swaps/hour) | N/A |
| 63,511,820 | Wednesday, 22-01-2025 | 104,434 (4,351.42 swaps/hour) | N/A |
| 63,414,573 | Tuesday, 21-01-2025 | 97,247 (4,051.96 swaps/hour) | N/A |
| 63,320,770 | Monday, 20-01-2025 | 93,803 (3,908.46 swaps/hour) | N/A |
| 63,230,319 | Sunday, 19-01-2025 | 90,451 (3,768.79 swaps/hour) | N/A |
| 63,134,463 | Saturday, 18-01-2025 | 95,856 (3,994.00 swaps/hour) | N/A |
| 63,037,894 | Friday, 17-01-2025 | 96,569 (4,023.71 swaps/hour) | N/A |
| 62,941,113 | Thursday, 16-01-2025 | 96,781 (4,032.54 swaps/hour) | N/A |
| 62,849,085 | Wednesday, 15-01-2025 | 92,028 (3,834.50 swaps/hour) | N/A |
| 62,758,870 | Tuesday, 14-01-2025 | 90,215 (3,758.96 swaps/hour) | N/A |
| 62,675,363 | Monday, 13-01-2025 | 83,507 (3,479.46 swaps/hour) | N/A |
| 62,592,000 | Sunday, 12-01-2025 | 83,363 (3,473.46 swaps/hour) | N/A |
| 62,500,254 | Saturday, 11-01-2025 | 91,746 (3,822.75 swaps/hour) | N/A |
| 62,408,135 | Friday, 10-01-2025 | 92,119 (3,838.29 swaps/hour) | N/A |
| 62,311,382 | Thursday, 09-01-2025 | 96,753 (4,031.38 swaps/hour) | N/A |
| 62,220,938 | Wednesday, 08-01-2025 | 90,444 (3,768.50 swaps/hour) | N/A |
